
SLS-B+C50
Svodič přepětí
-
Kombinovaný svodič typu 1 a 2 (třída B+C), vhodný pro ochranu vedení nízkého napětí před údery blesku a přechodnými přepětími do 25 kA (10/350) v sítích TT (TNS).
-
Doporučuje se pro průmyslové instalace nebo budovy s rizikem částečného výskytu bleskových proudů, přepětí vyvolaných při úderech blesku nebo spínacích přepětí.
SLS-B+C50/1+1
Svodič bleskových a přechodových přepětí pro jednofázová vedení 230 V (F+N).
Kombinovaný svodič typu 1 a 2 (třída B+C), vhodný pro ochranu vedení nízkého napětí před údery blesku a přechodnými přepětími do 25 kA (10/350) v sítích TT (TNS).
Doporučuje se pro průmyslové instalace nebo budovy s rizikem dílčích bleskových proudů, přepětí vyvolaných při úderech blesku nebo spínacích přepětí.

Parametry | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Jmenovité napětí | Un | 230 V AC | – |
Maximální provozní napětí | Uc | 260 V AC | 255 V AC |
Špičkový bleskový proud (10/350µs) | Iimp | 12,5 kA | 25 kA |
Jmenovitý vybíjecí proud (8/20µs) | In | 30 kA | 30 kA |
Maximální vybíjecí proud (8/20µs) | Imax | 60 kA | 60 kA |
Ochranná úroveň | Up | <1’2 kV | <1’5 kV |
Maximální předřazená pojistka | 160 A gL/gG | – | |
Doba odezvy | tA | 25 ns | 100 ns |
Min. max. průřez, plný vodič | 1-35 mm2 | ||
Min. max. průřez, vícedrátový vodič | 1-25 mm2 | ||
Místní indikátor poruchy | si | no | |
Montáž | 35mm lišta DIN |

Popis | Odkaz | Počet fází | Stupeň ochrany | Rozsah pracovních teplot |
---|---|---|---|---|
SLS-B+C50/1+1 | 370241 | F+N | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
SLS-B+C50/220V | 370247 | – | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Váha (g) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 82 | 72 | 45 | 48 | 240 |
– | – | – | 45 | 48 | 95 |
SLS-B+C50/3+1
Svodiče bleskových a přechodných přepětí pro třífázová vedení (3F+N) 230/400 V.
Kombinovaný svodič typu 1 a 2 (třída B+C), vhodný pro ochranu vedení nízkého napětí před úderem blesku a přechodným přepětím do 50 kA (10/350) v sítích TT (TNS).
Doporučuje se pro průmyslové instalace nebo budovy s rizikem částečného výskytu bleskových proudů, přepětí vyvolaných při úderech blesku nebo spínacích přepětí.

Parametry | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Jmenovité napětí | Un | 230 V AC | – |
Maximální provozní napětí | Uc | 260 V AC | 255 V AC |
Špičkový bleskový proud (10/350µs) | Iimp | 12,5 kA | 50 kA |
Jmenovitý vybíjecí proud (8/20µs) | In | 30 kA | 50 kA |
Maximální vybíjecí proud (8/20µs) | Imax | 60 kA | 100 kA |
Ochranná úroveň | Up | <1,2 kV | <1,5 kV |
Maximální předřazená pojistka | 160 A gL/gG | – | |
Doba odezvy | tA | 25 ns | 100 ns |
Min. max. průřez, plný vodič | 1-35 mm2 | ||
Min. max. průřez, vícedrátový vodič | 1-25 mm2 | ||
Místní indikátor poruchy | si | no | |
Montáž | 35mm lišta DIN |
Normy | Testování | Certifikáty
lEC 61.643-11:2011
UNE 21.186:2011
EN 61.643-11 :2012
NFC 17-102:2011
UNE 61.643-11 :2013
UNE EN 60.664-1:2008
lEC 62.305-1, 2, 3 y 4
RBT