SLS-C20
PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES
-
Protector del tipo 2 (clase C), indicado para la protección de líneas de baja tensión contra sobretensiones transitorias de hasta 20kA (8/20) en redes TT (TNS).
-
Recomendado para instalaciones industriales, subcuadros de distribución, edificios con bajo riesgo de recibir impactos de rayo o edificios alimentados mediante líneas eléctricas enterradas.
SLS-C20/1+1
Descargador de sobretensiones transitorias para líneas monofásicas (F+N) de 220 V.
Parámetros | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | Un | 230 V AC | – |
Máxima tensión de trabajo | Uc | 275 V AC | 255 V AC |
Valor cresta corriente de rayo (10/350µs) | Iimp | – | 12 kA |
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) | In | 20 kA | 20 kA |
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) | Imax | 40 kA | 40 kA |
Nivel de protección | Up | <1’5 kV | |
Máxima protección previa por fusibles | 160 A gL/gG | – | |
Tiempo de respuesta | tA | 25 ns | |
Sección min-max de conexión, conductor rígido | 1-35 mm2 | ||
Sección min-max de conexión, conductor multifilar | 1-25 mm2 | ||
Indicador local de defecto | si | no | |
Montaje | carril DIN |
Descripción | Referencia | N.º Fases | Grado de protección | Rango temperatura de trabajo |
---|---|---|---|---|
SLS-C20/1+1 | 370219 | F+N | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
SLS-C20/220V | 370221 | – | IP20 | de -40 ºC a 80 ºC |
A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 82 | 72 | 45 | 48 | 230 |
– | – | – | 45 | 48 | 95 |
SLS-C20/3+1
Descargador de sobretensiones transitorias para líneas trifásicas (3F+N) de 220 V.
Parámetros | L-N | NPE | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | Un | 230 V AC | – |
Máxima tensión de trabajo | Uc | 275 V AC | 255 V AC |
Valor cresta corriente de rayo (10/350µs) | Iimp | – | 12 kA |
Intensidad nominal de descarga (8/20µs) | In | 20 kA | 20 kA |
Intensidad máxima de descarga (8/20µs) | Imax | 40 kA | 40 kA |
Nivel de protección | Up | <1,35 kV | <1,50 kV |
Máxima protección previa por fusibles | 160 A gL/gG | – | |
Tiempo de respuesta | tA | 25 ns | 100 ns |
Sección min-max de conexión, conductor rígido | 1-35 mm2 | ||
Sección min-max de conexión, conductor multifilar | 1-25 mm2 | ||
Indicador local de defecto | si | no | |
Montaje | carril DIN |
Normas | ensayos| certificados
lEC 61.643-11:2011
UNE 21.186:2011
EN 61.643-11 :2012
NFC 17-102:2011
UNE 61.643-11 :2013
UNE EN 60.664-1:2008
lEC 62.305-1, 2, 3 y 4
RBT
Contáctenos
Nos pondremos en contacto contigo para asesorarte sin compromiso.
Cardener 5
08223 – Terrassa
Barcelona (Espanha)
+34 937 360 314
export@ingesco.com